Гильотинные ножи
Предназначены для резки металла в холодном и горячем состоянии на гильотинных ножницах. Изготавливается 159 стандартных типоразмеров ножей длиной L = 110-2000 мм, шириной B = 50-220 мм и толщиной S = 12-120 мм по ТУ14-1-1900-76 твёрдостью для холодной резки металла 52…59 HRCэ, для резки металла в горячем состоянии 40…50 HRCэ. Гарантийная наработка ножа между переточками – 40 часов.
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||||
BASIC DIMENSIONS, MM | |||||||||
L | B | S | d | a | a1 | c | кол. отв. | ||
Нож 650*50*12 Нож 450*55*16 Нож 425*60*16 Нож 540*60*16 Нож 550*60*16 Нож 570*60*16 Нож 590*60*16 Нож 750*60*16 Нож 900*60*16 Нож 1700*60*16 Нож 585*55*20 Нож 650*55*20 Нож 680*55*20 Нож 860*55*20 Нож 340*60*20 Нож 510*60*20 Нож 550*60*20 Нож 750*60*20 Нож 875*60*20 Нож 880*60*20 Нож 1100*60*20 Нож 1700*60*20 Нож 500*65*20 Нож 670*65*20 Нож 700*65*20 Нож 1050*65*20 Нож 575*70*20 Нож 314*75*20 Нож 730*75*20 Нож 750*75*20 Нож 1080*75*20 Нож 300*80*20 Нож 400*80*20 Нож 550*80*20 Нож 640*80*20 Нож 800*80*20 Нож 625*60*25 Нож 520*75*25 Нож 660*75*25 Нож 710*75*25 Нож 730*75*25 | ГМЗ 25.108.01 ГМЗ 25.108.02 ГМЗ 25.108.03 ГМЗ 25.108.04 ГМЗ 25.108.05 ГМЗ 25.108.06 ГМЗ 25.108.07 ГМЗ 25.108.08 ГМЗ 25.108.09 ГМЗ 25.108.10 ГМЗ 25.108.14 ГМЗ 25.108.15 ГМЗ 25.108.16 ГМЗ 25.108.17 ГМЗ 25.108.18 ГМЗ 25.108.19 ГМЗ 25.108.20 ГМЗ 25.108.21 ГМЗ 25.108.22 ГМЗ 25.108.23 ГМЗ 25.108.24 ГМЗ 25.108.25 ГМЗ 25.108.26 ГМЗ 25.108.27 ГМЗ 25.108.28 ГМЗ 25.108.29 ГМЗ 25.108.30 ГМЗ 25.108.31 ГМЗ 25.108.32 ГМЗ 25.108.33 ГМЗ 25.108.34 ГМЗ 25.108.35 ГМЗ 25.108.36 ГМЗ 25.108.37 ГМЗ 25.108.38 ГМЗ 25.108.39 ГМЗ 25.108.45 ГМЗ 25.108.46 ГМЗ 25.108.47 ГМЗ 25.108.48 ГМЗ 25.108.49 | 650 450 425 540 550 570 590 750 900 1700 585 650 680 860 340 510 550 750 875 880 1100 1700 500 670 700 1050 575 314 730 750 1080 300 400 550 640 800 625 520 660 710 730 | 50 55 60 60 60 60 60 60 60 60 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 70 75 75 75 75 80 80 80 80 80 60 75 75 75 75 | 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 | 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 14 14 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18 18 14 18 14 14 18 14 14 18 18 18 18 18 18 18 | 37,5 30 50 45 50 50 47,5 85 30 40 50 50 50 40 85 30 50 62,5 62,5 40 50 50 60 60 60 30 47,5 50 44 85 105 55 35 50 80 80 50 80 100 80 62,5 | 115 130 150 150 150 150 165 290 140 180 242,5 27,5 27,5 390 170 150 150 125 125 200 200 160 175 275 290 165 60 107 107 290 290 190 110 150 160 160 175 180 230 275 302,5 | 25 27,5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27,5 27,5 27,5 30 30 30 30 30 30 30 30 32,5 32,5 32,5 32,5 35 37,5 37,5 37,5 37,5 40 40 40 40 40 30 37,5 37,5 37,5 37,5 | 6 4 3 4 4 4 4 3 7 10 3 3 3 3 2 4 4 6 7 5 6 11 3 3 3 7 4 3 7 33 4 2 4 4 4 5 4 3 3 3 3 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||||
BASIC DIMENSIONS, MM | |||||||||
L | B | S | d | a | a1 | c | кол. отв. | ||
Нож 795*75*25 Нож 800*75*25 Нож 800*75*25 Нож 850*75*25 Нож 860*75*25 Нож 340*80*25 Нож 360*80*25 Нож 610*80*25 Нож 900*80*25 Нож 1100*80*25 Нож 1200*80*25 Нож 1200*80*25 Нож 1400*80*25 Нож 1700*80*25 Нож 350*100*25 Нож 550*100*25 Нож 650*100*25 Нож 750*100*25 Нож 870*100*25 Нож 1080*100*25 Нож 1250*100*25 Нож 1633*100*25 Нож 1620*120*25 Нож 1800*120*25 Нож 300*80*30 Нож 1000*8080*30 Нож 1850*100*30 Нож 800*100*30 Нож 828*100*30 Нож 848*100*30 Нож 875*100*30 Нож 885*100*30 Нож 1040*100*30 Нож 1200*100*30 Нож 1200*100*30 Нож 1300*100*30 Нож 1500*100*30 Нож 1700*100*30 Нож 1700*100*30 Нож 1700*100*30 Нож 2000*100*30 Нож 2000*100*30 | ГМЗ 25.108.50 ГМЗ 25.108.51 ГМЗ 25.108.52 ГМЗ 25.108.53 ГМЗ 25.108.54 ГМЗ 25.108.55 ГМЗ 25.108.56 ГМЗ 25.108.57 ГМЗ 25.108.58 ГМЗ 25.108.59 ГМЗ 25.108.60 ГМЗ 25.108.61 ГМЗ 25.108.62 ГМЗ 25.108.63 ГМЗ 25.108.64 ГМЗ 25.108.65 ГМЗ 25.108.66 ГМЗ 25.108.67 ГМЗ 25.108.68 ГМЗ 25.108.69 ГМЗ 25.108.70 ГМЗ 25.108.71 ГМЗ 25.108.72 ГМЗ 25.108.73 ГМЗ 25.108.79 ГМЗ 25.108.80 ГМЗ 25.108.81 ГМЗ 25.108.82 ГМЗ 25.108.84 ГМЗ 25.108.85 ГМЗ 25.108.86 ГМЗ 25.108.87 ГМЗ 25.108.88 ГМЗ 25.108.89 ГМЗ 25.108.90 ГМЗ 25.108.91 ГМЗ 25.108.92 ГМЗ 25.108.93 ГМЗ 25.108.94 ГМЗ 25.108.95 ГМЗ 25.108.96 ГМЗ 25.108.97 | 795 800 800 850 860 340 360 610 900 1100 1200 1200 1400 1700 350 550 650 750 870 1080 1250 1633 1620 1800 300 1000 1850 800 828 848 875 885 1040 1200 1200 1300 1500 1700 1700 1700 2000 2000 | 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 18 18 18 18 18 18 26 18 18 26 18 18 18 18 22 22 22 18 22 18 18 22 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 75 80 100 80 80 70 50 55 50 75 60 40 40 40 75 25 60 85 60 105 45 76,2 60 47,5 70 70 70 100 120 75 75 75 130 100 50 100 50 85 50 150 100 80 | 215 310 200 345 350 100 130 125 200 190 180 160 220 180 200 125 265 290 250 290 390 152,4 150 160 160 215 215 200 316,5 324 362,5 367,5 260 200 220 220 200 170 200 200 200 230 | 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 4 3 4 3 3 3 3 3 5 6 7 8 7 10 2 5 3 3 4 4 4 11 11 11 2 5 8 4 3 3 3 3 4 6 6 6 8 10 9 8 10 8 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||||
BASIC DIMENSIONS, MM | |||||||||
L | B | S | d | a | a1 | c | кол. отв. | ||
Нож 750*125*30 Нож 790*125*30 Нож 810*125*30 Нож 1016*125*30 Нож 1080*125*30 Нож 1100*125*30 Нож 1250*125*30 Нож 1050*80*35 Нож 1700*80*35 Нож 1700*110*35 Нож 1600*120*35 Нож 2000*120*35 Нож 1200*130*35 Нож 1080*140*35 Нож 1100*140*35 Нож 1100*140*35 Нож 300*90*40 Нож 550*90*40 Нож 850*100*40 Нож 1000*100*40 Нож 1250*100*40 Нож 1550*100*40 Нож 1700*100*40 Нож 994*125*40 Нож 2000*125*40 Нож 450*150*40 Нож 880*150*40 Нож 1020*150*45 Нож 970*160*45 Нож 1184*160*45 Нож 1387*160*45 Нож 750*165*45 Нож 1080*165*45 Нож 1100*165*45 Нож 1100*165*45 Нож 1250*165*45 Нож 500*180*45 Нож 400*120*50 Нож 500*120*50 Нож 600*140*50 Нож 630*200*50 Нож 800*150*60 Нож 1000*150*60 Нож 850*180*60 Нож 550*200*60 Нож 600*200*60 Нож 900*200*60 Нож 600*220*60 Нож 720*220*60 Нож 770*220*60 Нож 1080*220*60 Нож 1440*220*60 | ГМЗ 25.108.98 ГМЗ 25.108.99 ГМЗ 25.108.100 ГМЗ 25.108.101 ГМЗ 25.108.102 ГМЗ 25.108.103 ГМЗ 25.108.104 ГМЗ 25.108.110 ГМЗ 25.108.111 ГМЗ 25.108.112 ГМЗ 25.108.113 ГМЗ 25.108.114 ГМЗ 25.108.115 ГМЗ 25.108.116 ГМЗ 25.108.117 ГМЗ 25.108.118 ГМЗ 25.108.123 ГМЗ 25.108.124 ГМЗ 25.108.125 ГМЗ 25.108.126 ГМЗ 25.108.127 ГМЗ 25.108.128 ГМЗ 25.108.129 ГМЗ 25.108.130 ГМЗ 25.108.131 ГМЗ 25.108.132 ГМЗ 25.108.133 ГМЗ 25.108.138 ГМЗ 25.108.139 ГМЗ 25.108.140 ГМЗ 25.108.141 ГМЗ 25.108.142 ГМЗ 25.108.143 ГМЗ 25.108.144 ГМЗ 25.108.145 ГМЗ 25.108.146 ГМЗ 25.108.147 ГМЗ 25.108.152 ГМЗ 25.108.153 ГМЗ 25.108.154 ГМЗ 25.108.155 ГМЗ 25.108.161 ГМЗ 25.108.162 ГМЗ 25.108.163 ГМЗ 25.108.164 ГМЗ 25.108.165 ГМЗ 25.108.166 ГМЗ 25.108.167 ГМЗ 25.108.168 ГМЗ 25.108.169 ГМЗ 25.108.170 ГМЗ 25.108.171 | 750 790 810 1016 1080 1100 1250 1050 1700 1700 1600 2000 1200 1080 1100 1100 300 550 850 1000 1250 1550 1700 994 2000 450 880 1020 970 1184 1387 750 1080 1100 1100 1250 500 400 500 600 630 800 1000 850 550 600 900 600 720 770 1080 1440 | 125 125 125 125 125 125 125 80 80 110 120 120 130 140 140 140 90 90 100 100 100 100 100 125 125 150 150 150 160 160 160 165 165 165 165 165 180 120 120 140 200 150 150 180 200 200 200 220 220 220 220 220 | 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 32 39 39 39 39 39 39 39 39 39 | 85 105 60 68 105 130 45 90 50 50 100 125 100 108 110 94 70 5 85 125 125 40 50 47 40 50 75 75 162 66,4 101,6 85 105 110 94 45 75 65 90 100 75 100 125 150 100 150 150 130 100 100 180 180 | 290 290 230 220 290 280 290 160 160 200 200 250 200 216 220 304 160 125 170 250 250 210 200 225 240 175 365 290 323 203,2 203,2 290 290 220 304 290 175 135 160 200 240 200 250 550 175 300 300 340 260 285 360 360 | 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 40 40 55 60 60 65 70 70 70 45 45 50 50 50 50 50 62,5 62,5 75 75 75 80 80 80 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 90 60 60 70 100 75 75 90 100 100 100 110 110 110 110 110 | 3 3 4 5 4 4 5 6 11 9 8 8 6 5 5 4 2 5 5 4 5 8 9 5 9 3 3 4 3 6 7 3 4 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||||
BASIC DIMENSIONS, MM | |||||||||
L | B | S | d | a | a1 | c | кол. отв. | ||
Нож 110*55*16 Нож 540*55*16 Нож 900*55*16 Нож 1650*55*16 Нож 550*60*16 Нож 570*60*16 Нож 1660*65*16 Нож 550*60*20 Нож 575*70*20 Нож 575*70*20 Нож 550*70*25 Нож 127*75*25 Нож 183*100*30 | ГМЗ 25.109.01 ГМЗ 25.109.02 ГМЗ 25.109.03 ГМЗ 25.109.04 ГМЗ 25.109.05 ГМЗ 25.109.06 ГМЗ 25.109.07 ГМЗ 25.109.08 ГМЗ 25.109.09 ГМЗ 25.109.10 ГМЗ 25.109.11 ГМЗ 25.109.12 ГМЗ 25.109.13 | 110 540 900 1650 550 570 1660 550 575 575 550 127 183 | 55 55 55 55 60 60 65 60 70 70 70 75 100 | 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 25 25 30 | 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 18 22 | 55 30 30 55 50 50 65 50 47,5 47,5 50 32 38 | 130 140 140 150 150 170 150 160 160 150 65 110 | 27,5 27,5 27,5 27,5 30 30 32,5 30 35 35 35 37,5 50 | 1 4 7 12 4 4 104 4 4 4 4 2 2 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||||
BASIC DIMENSIONS, MM | |||||||||
L | B | S | D | d | a | a1 | |||
Нож 564*220*90 Нож 770*220*110 Нож 1000*220*110 Нож 1050*250*120 Нож 1120*150*85 | ГМЗ 25.121.01 ГМЗ 25.121.02 ГМЗ 25.121.03 ГМЗ 25.121.04 ГМЗ 25.121.05 | 564 770 1000 1050 1120 | 220 220 220 250 150 | 90 110 110 120 85 | 39 39 39 50 36 | M30 M31 M32 M33 M34 | 94 100 100 135 85 | 188 285 200 260 190 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||||
BASIC DIMENSIONS, MM | |||||||||
L | B | S | D | d | a | a1 | |||
Нож 850*220*110 Нож 930*220*90 Нож 1105*220*110 Нож 1144*250*120 | ГМЗ 25.122.01 ГМЗ 25.122.02 ГМЗ 25.122.03 ГМЗ 25.122.04 | 850 930 1105 1144 | 220 220 220 250 | 110 90 110 120 | 39 39 50 50 | M35 M36 M37 M38 | 107 95 125 121 | 290 220 200 280 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||||
BASIC DIMENSIONS, MM | |||||||||
L | B | S | d | a | a2 | c | в1 | ||
Нож 610*160*35 Нож 550*200*60 | ГМЗ 25.110.01 ГМЗ 25.110.02 | 610 550 | 160 200 | 35 60 | 23 32 | 50 60 | 170 215 | 50 60 | 130 145 |
Ознакомиться с гильотинными ножами Вы можете просмотреть и скачать здесь ....