Дисковые ножи для резки металла
Предназначены для продольной резки и обрезки кромки листов и рулонной полосы чёрных и цветных металлов на определённые ширины на дисковых ножницах. Ножи дисковые диаметром до 400 мм для резки металла изготавливается 40 типоразмеров стандартных ножей наружным диаметром D = 125-370 мм, с посадочным отверстием d = 40-240 мм, и высотой B = 6-30 мм по ТУ14-1-1146-74 из стали 5ХВ2СФ и 5ХНВС твёрдостью 50…55 HRCэ, из стали 6ХС и ШХ15 твёрдостью 56…6 HRCэ. Ножи дисковые диаметром свыше 400 мм для резки металла заготавливается 10 типоразмеров стандартных ножей наружным диаметром D = 445-1000 мм, с посадочным отверстием d = 270-490 мм , и высотой B = 20-80 мм по ТУ14-1-2197-77 из стали 5ХВ2СФ и 5ХНВС твёрдостью 50…58 HRCэ. Средний период стойкости ножей между переточками - 20 часов.
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
BASIC DIMENSIONS, MM | ||||
D | d | B | ||
Нож Ø125*65*16 Нож Ø130*40*6 Нож Ø130*40*10 Нож Ø150*55*6 Нож Ø150*75*6 Нож Ø160*50*6 Нож Ø160*50*8 Нож Ø165*55*6 Нож Ø165*55*8 Нож Ø165*55*10 Нож Ø175*80*10 Нож Ø185*80*8 Нож Ø185*80*6 Нож Ø185*80*10 Нож Ø200*80*20 Нож Ø200*80*6 Нож Ø200*90*6 Нож Ø200*100*10 Нож Ø200*100*20 Нож Ø210*85*8 Нож Ø210*85*10 Нож Ø235*90*20 Нож Ø245*150*20 Нож Ø250*140*20 Нож Ø255*120*10 Нож Ø260*120*20 Нож Ø260*150*20 Нож Ø260*150*30 Нож Ø270*150*20 Нож Ø275*125*20 Нож Ø300*150*20 Нож Ø300*175*16 Нож Ø350*200*30 Нож Ø350*240*20 Нож Ø360*150*20 Нож Ø360*150*30 Нож Ø360*220*30 Нож Ø370*210*20 Нож Ø370*240*20 Нож Ø370*240*30 | ГМЗ 15.101.01 ГМЗ 15.101.02 ГМЗ 15.101.03 ГМЗ 15.101.04 ГМЗ 15.101.05 ГМЗ 15.101.06 ГМЗ 15.101.07 ГМЗ 15.101.08 ГМЗ 15.101.09 ГМЗ 15.101.10 ГМЗ 15.101.11 ГМЗ 15.101.12 ГМЗ 15.101.13 ГМЗ 15.101.14 ГМЗ 15.101.15 ГМЗ 15.101.16 ГМЗ 15.101.17 ГМЗ 15.101.18 ГМЗ 15.101.19 ГМЗ 15.101.20 ГМЗ 15.101.21 ГМЗ 15.101.22 ГМЗ 15.101.23 ГМЗ 15.101.24 ГМЗ 15.101.25 ГМЗ 15.101.26 ГМЗ 15.101.27 ГМЗ 15.101.28 ГМЗ 15.101.29 ГМЗ 15.101.30 ГМЗ 15.101.31 ГМЗ 15.101.32 ГМЗ 15.101.33 ГМЗ 15.101.34 ГМЗ 15.101.35 ГМЗ 15.101.36 ГМЗ 15.101.37 ГМЗ 15.101.38 ГМЗ 15.101.39 ГМЗ 15.101.40 | 125 130 130 150 150 160 160 165 165 165 175 185 185 185 200 200 200 200 200 210 210 235 245 250 255 260 260 260 270 275 300 300 350 350 360 360 360 370 370 370 | 65 40 40 55 75 50 50 55 55 55 80 80 80 80 80 80 90 100 100 85 85 90 150 140 120 120 150 150 150 125 150 175 200 240 150 150 220 210 240 240 | 16 6 10 6 6 6 8 6 8 10 10 8 6 10 20 6 6 10 20 8 10 20 20 20 10 20 20 30 20 20 20 16 30 20 20 30 30 20 20 30 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
BASIC DIMENSIONS, MM | ||||
D | d | B | ||
Нож Ø445*270*40 Нож Ø445*270*20 Нож Ø450*310*40 Нож Ø550*290*40 | ГМЗ 29.10.01 ГМЗ 29.10.02 ГМЗ 29.10.03 ГМЗ 29.10.04 | 445 445 450 550 | 270 270 310 290 | 40 20 40 40 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
BASIC DIMENSIONS, MM | ||||
D | d | B | ||
Нож Ø700*490*60 Нож Ø1000*320*80 | ГМЗ 29.12.01 ГМЗ 29.13.01 | 700 1000 | 490 320 | 60 80 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
BASIC DIMENSIONS, MM | ||||
D | d | B | ||
Нож Ø460*200*40 Нож Ø620*170*70 Нож Ø650*420*55 Нож Ø650*300*55 | ГМЗ 29.11.01 ГМЗ 29.11.02 ГМЗ 29.11.03 ГМЗ 29.11.04 | 460 620 650 650 | 200 170 420 300 | 40 70 55 55 |
Ознакомиться с дисковыми ножами по металлу Вы можете просмотреть и скачать здесь ....